동서울고속버스터미널 시간표를 확인할 수 있습니다.
동서울고속버스터미널 정보 체크하기
근처 가볼 만한 곳과 괜찮은 숙소를 소개 받을 수 있습니다.
동서울고속버스터미널 버스 좌석 예매하기
온라인으로 버스 자리를 예약할 수 있습니다.
동서울고속버스터미널 시간표
하단 표에서 동서울고속버스터미널 시간표와 운행 정보를 열람할 수 있습니다.
어떤 터미널로 도착하길 원하나요?
강릉고속버스터미널
우등 | 7:30 | 9:50 |
우등 | 8:10 | 10:30 |
우등 | 8:50 | 11:10 |
우등 | 9:30 | 11:50 |
우등 | 10:20 | 12:40 |
우등 | 11:10 | 13:30 |
우등 | 12:00 | 14:20 |
우등 | 13:00 | 15:20 |
우등 | 13:50 | 16:10 |
우등 | 14:50 | 17:10 |
우등 | 15:40 | 18:00 |
우등 | 17:00 | 19:20 |
우등 | 18:00 | 20:20 |
우등 | 19:00 | 21:20 |
우등 | 20:00 | 22:20 |
우등 | 21:00 | 23:20 |
심야우등 | 22:20 | 0:40 |
개양고속버스정류장
경북도청시외버스정류장
우등 | 8:00 | 10:54 |
우등 | 10:40 | 13:34 |
우등 | 13:20 | 16:14 |
우등 | 16:20 | 19:14 |
우등 | 19:00 | 21:54 |
공도정류소
일반 | 8:20 | 10:10 |
일반 | 10:00 | 11:50 |
일반 | 11:30 | 13:20 |
일반 | 13:00 | 14:50 |
일반 | 14:30 | 16:20 |
일반 | 16:00 | 17:50 |
일반 | 17:30 | 19:20 |
일반 | 19:00 | 20:50 |
공주종합버스터미널
우등 | 8:50 | 11:34 |
우등 | 11:10 | 13:54 |
우등 | 12:10 | 14:54 |
우등 | 14:20 | 17:04 |
우등 | 17:30 | 20:14 |
우등 | 19:40 | 22:24 |
광주종합버스터미널
우등 | 9:50 | 13:30 |
고속 | 10:30 | 14:10 |
우등 | 11:30 | 15:10 |
우등 | 12:40 | 16:20 |
우등 | 14:40 | 18:20 |
우등 | 17:00 | 20:40 |
우등 | 18:20 | 22:00 |
괴산시외버스공용터미널
일반 | 8:50 | 10:50 |
일반 | 9:50 | 11:50 |
일반 | 10:50 | 12:50 |
일반 | 11:30 | 13:30 |
일반 | 12:50 | 14:50 |
일반 | 14:50 | 16:50 |
일반 | 16:20 | 18:20 |
일반 | 17:00 | 19:00 |
일반 | 17:50 | 19:50 |
일반 | 19:00 | 21:00 |
구미종합버스터미널
우등 | 8:30 | 11:17 |
우등 | 9:20 | 12:07 |
우등 | 10:20 | 13:07 |
우등 | 11:30 | 14:17 |
우등 | 13:20 | 16:07 |
우등 | 14:20 | 17:07 |
우등 | 15:00 | 17:47 |
우등 | 16:30 | 19:17 |
우등 | 18:00 | 20:47 |
우등 | 18:40 | 21:27 |
우등 | 19:30 | 22:17 |
김제공용버스터미널
낙동강의성휴게소
우등 | 10:30 | 12:35 |
우등 | 15:00 | 17:05 |
우등 | 18:00 | 20:05 |
내서고속버스터미널
프리미엄 | 13:30 | 17:25 |
프리미엄 | 16:20 | 20:15 |
우등 | 18:00 | 21:55 |
대전복합터미널
고속 | 6:50 | 8:50 |
우등 | 7:30 | 9:30 |
우등 | 8:10 | 10:10 |
우등 | 8:50 | 10:50 |
고속 | 9:40 | 11:40 |
우등 | 10:20 | 12:20 |
우등 | 11:00 | 13:00 |
고속 | 11:40 | 13:40 |
우등 | 12:30 | 14:30 |
우등 | 13:10 | 15:10 |
우등 | 13:50 | 15:50 |
고속 | 14:30 | 16:30 |
우등 | 15:20 | 17:20 |
우등 | 16:00 | 18:00 |
우등 | 16:40 | 18:40 |
고속 | 17:20 | 19:20 |
우등 | 18:10 | 20:10 |
우등 | 18:50 | 20:50 |
우등 | 19:30 | 21:30 |
우등 | 20:10 | 22:10 |
고속 | 21:00 | 23:00 |
심야우등 | 22:10 | 0:10 |
동대구터미널
우등 | 7:20 | 10:50 |
우등 | 8:40 | 12:10 |
우등 | 10:00 | 13:30 |
우등 | 11:20 | 14:50 |
우등 | 12:40 | 16:10 |
우등 | 14:00 | 17:30 |
우등 | 15:20 | 18:50 |
우등 | 16:40 | 20:10 |
고속 | 18:00 | 21:30 |
우등 | 19:20 | 22:50 |
우등 | 21:00 | 0:30 |
심야우등 | 23:00 | 2:30 |
동송시외버스공용터미널
일반 | 7:00 | 8:56 |
일반 | 7:30 | 9:26 |
일반 | 8:00 | 9:56 |
일반 | 9:00 | 10:56 |
일반 | 10:00 | 11:56 |
일반 | 10:40 | 12:36 |
일반 | 11:20 | 13:16 |
일반 | 12:00 | 13:56 |
일반 | 13:00 | 14:56 |
일반 | 14:00 | 15:56 |
일반 | 14:40 | 16:36 |
일반 | 15:00 | 16:56 |
일반 | 15:30 | 17:26 |
일반 | 16:00 | 17:56 |
일반 | 17:00 | 18:56 |
일반 | 18:00 | 19:56 |
일반 | 19:00 | 20:56 |
일반 | 19:30 | 21:26 |
동해시종합버스터미널
고속 | 7:20 | 10:15 |
우등 | 8:50 | 11:45 |
우등 | 10:05 | 13:00 |
고속 | 11:30 | 14:25 |
우등 | 13:00 | 15:55 |
고속 | 14:50 | 17:45 |
우등 | 16:35 | 19:30 |
고속 | 17:20 | 20:15 |
우등 | 18:40 | 21:35 |
우등 | 19:50 | 22:45 |
마산고속버스터미널
우등 | 11:00 | 15:20 |
프리미엄 | 13:30 | 17:50 |
프리미엄 | 14:30 | 18:50 |
프리미엄 | 16:20 | 20:40 |
우등 | 18:00 | 22:20 |
우등 | 20:00 | 0:20 |
목포종합버스터미널
문막정류소
일반 | 8:00 | 9:14 |
일반 | 12:10 | 13:24 |
일반 | 14:30 | 15:44 |
일반 | 17:40 | 18:54 |
일반 | 18:40 | 19:54 |
일반 | 21:00 | 22:14 |
보은시외버스터미널
우등 | 7:30 | 10:17 |
우등 | 9:30 | 12:26 |
우등 | 10:10 | 13:06 |
우등 | 11:50 | 14:46 |
우등 | 11:50 | 14:37 |
우등 | 14:30 | 17:26 |
봉강교정류소
일반 | 6:55 | 9:15 |
일반 | 7:35 | 9:55 |
일반 | 8:55 | 11:15 |
일반 | 10:15 | 12:35 |
일반 | 11:15 | 13:35 |
일반 | 12:05 | 14:25 |
일반 | 12:35 | 14:55 |
일반 | 13:35 | 15:55 |
일반 | 14:35 | 16:55 |
일반 | 15:35 | 17:55 |
일반 | 16:35 | 18:55 |
일반 | 17:35 | 19:55 |
일반 | 18:15 | 20:35 |
일반 | 19:05 | 21:25 |
일반 | 19:55 | 22:15 |
일반 | 20:55 | 23:15 |
부산서부버스터미널
부산종합버스터미널
우등 | 10:30 | 14:45 |
우등 | 15:00 | 19:15 |
우등 | 18:00 | 22:15 |
부안시외버스터미널
삼척고속버스터미널
고속 | 7:20 | 10:40 |
우등 | 8:50 | 12:10 |
우등 | 10:05 | 13:25 |
고속 | 11:30 | 14:50 |
우등 | 13:00 | 16:20 |
고속 | 14:50 | 18:10 |
우등 | 16:35 | 19:55 |
고속 | 17:20 | 20:40 |
우등 | 18:40 | 22:00 |
우등 | 19:50 | 23:10 |
상주종합버스터미널
우등 | 7:10 | 9:41 |
우등 | 8:50 | 11:21 |
우등 | 9:20 | 11:51 |
우등 | 10:00 | 12:31 |
우등 | 10:20 | 12:51 |
우등 | 10:40 | 13:11 |
우등 | 11:00 | 13:31 |
우등 | 11:30 | 14:01 |
우등 | 12:00 | 14:31 |
우등 | 12:30 | 15:01 |
우등 | 13:00 | 15:31 |
우등 | 14:00 | 16:31 |
우등 | 15:00 | 17:31 |
우등 | 15:30 | 18:01 |
우등 | 16:00 | 18:31 |
우등 | 17:00 | 19:31 |
우등 | 19:20 | 21:51 |
우등 | 21:00 | 23:31 |
서대구고속버스터미널
우등 | 7:20 | 10:50 |
우등 | 8:40 | 12:10 |
우등 | 10:00 | 13:30 |
우등 | 11:20 | 14:50 |
우등 | 12:40 | 16:10 |
우등 | 14:00 | 17:30 |
우등 | 15:20 | 18:50 |
우등 | 16:40 | 20:10 |
고속 | 18:00 | 21:30 |
우등 | 19:20 | 22:50 |
우등 | 21:00 | 0:30 |
심야우등 | 23:00 | 2:30 |
서산공용버스터미널
우등 | 10:25 | 12:50 |
우등 | 14:30 | 16:55 |
우등 | 18:10 | 20:35 |
선산휴게소
우등 | 7:20 | 9:30 |
우등 | 7:30 | 9:40 |
우등 | 8:40 | 10:50 |
고속 | 9:00 | 11:10 |
우등 | 10:00 | 12:10 |
우등 | 10:30 | 12:40 |
우등 | 11:00 | 13:10 |
우등 | 11:20 | 13:30 |
우등 | 12:40 | 14:50 |
우등 | 14:00 | 16:10 |
우등 | 15:20 | 17:30 |
고속 | 16:00 | 18:10 |
우등 | 16:40 | 18:50 |
우등 | 17:30 | 19:40 |
우등 | 18:00 | 20:10 |
고속 | 18:00 | 20:10 |
우등 | 19:20 | 21:30 |
세종고속시외버스터미널
우등 | 8:50 | 11:10 |
우등 | 10:25 | 12:45 |
우등 | 11:10 | 13:30 |
우등 | 12:10 | 14:30 |
우등 | 14:20 | 16:40 |
우등 | 17:30 | 19:50 |
우등 | 18:50 | 21:10 |
우등 | 19:40 | 22:00 |
세종청사정류소
우등 | 8:50 | 10:57 |
우등 | 10:25 | 12:32 |
우등 | 11:10 | 13:17 |
우등 | 12:10 | 14:17 |
우등 | 14:20 | 16:27 |
우등 | 17:30 | 19:37 |
우등 | 18:50 | 20:57 |
우등 | 19:40 | 21:47 |
속리산터미널
우등 | 7:30 | 10:49 |
우등 | 9:30 | 12:49 |
우등 | 10:10 | 13:29 |
우등 | 11:50 | 15:09 |
우등 | 11:50 | 15:00 |
우등 | 14:30 | 17:49 |
속초고속버스터미널
우등 | 8:20 | 10:50 |
우등 | 9:00 | 11:30 |
프리미엄 | 9:40 | 12:10 |
우등 | 11:10 | 13:40 |
우등 | 12:50 | 15:20 |
우등 | 13:40 | 16:10 |
프리미엄 | 14:40 | 17:10 |
우등 | 16:20 | 18:50 |
우등 | 18:00 | 20:30 |
우등 | 19:00 | 21:30 |
프리미엄 | 19:50 | 22:20 |
순천종합버스터미널
신복환승센터
우등 | 9:30 | 13:27 |
우등 | 11:00 | 14:57 |
우등 | 13:10 | 17:07 |
우등 | 15:00 | 18:57 |
우등 | 16:20 | 20:17 |
우등 | 17:40 | 21:37 |
우등 | 19:40 | 23:37 |
우등 | 23:50 | 3:47 |
신철원시외버스터미널
일반 | 7:20 | 9:38 |
일반 | 8:30 | 10:48 |
일반 | 10:20 | 12:38 |
일반 | 11:00 | 14:17 |
일반 | 12:30 | 14:48 |
일반 | 13:30 | 16:47 |
일반 | 14:20 | 16:38 |
일반 | 16:30 | 18:48 |
일반 | 17:10 | 20:27 |
일반 | 17:30 | 19:48 |
일반 | 20:00 | 22:18 |
안동터미널
우등 | 7:00 | 9:34 |
우등 | 8:10 | 10:44 |
우등 | 8:40 | 11:14 |
우등 | 9:10 | 11:44 |
우등 | 10:30 | 13:04 |
우등 | 12:00 | 14:34 |
우등 | 12:40 | 15:14 |
우등 | 13:20 | 15:54 |
우등 | 14:00 | 16:34 |
우등 | 14:30 | 17:04 |
우등 | 15:00 | 17:34 |
우등 | 15:30 | 18:04 |
우등 | 16:20 | 18:54 |
우등 | 18:30 | 21:04 |
안산버스터미널
일반 | 8:20 | 10:04 |
일반 | 9:20 | 11:04 |
일반 | 10:00 | 11:44 |
일반 | 10:30 | 12:14 |
일반 | 11:00 | 12:44 |
일반 | 11:30 | 13:14 |
일반 | 12:00 | 13:44 |
일반 | 12:30 | 14:14 |
일반 | 13:00 | 14:44 |
일반 | 13:30 | 15:14 |
일반 | 14:00 | 15:44 |
일반 | 14:30 | 16:14 |
일반 | 15:00 | 16:44 |
일반 | 15:30 | 17:14 |
일반 | 16:00 | 17:44 |
일반 | 16:40 | 18:24 |
일반 | 17:30 | 19:14 |
일반 | 18:00 | 19:44 |
일반 | 18:30 | 20:14 |
일반 | 19:10 | 20:54 |
일반 | 19:50 | 21:34 |
일반 | 20:30 | 22:14 |
일반 | 21:00 | 22:44 |
안성시민회관터미널
일반 | 8:20 | 10:57 |
일반 | 11:30 | 14:07 |
일반 | 13:00 | 15:37 |
일반 | 17:30 | 20:07 |
일반 | 19:00 | 21:37 |
안성종합버스터미널
일반 | 8:20 | 11:03 |
일반 | 10:00 | 12:31 |
일반 | 11:30 | 14:13 |
일반 | 13:00 | 15:43 |
일반 | 14:30 | 17:01 |
일반 | 16:00 | 18:31 |
일반 | 17:30 | 20:13 |
일반 | 19:00 | 21:43 |
양양종합여객터미널
우등 | 8:20 | 10:30 |
우등 | 9:00 | 11:10 |
프리미엄 | 9:40 | 11:50 |
우등 | 11:10 | 13:20 |
우등 | 12:50 | 15:00 |
우등 | 13:40 | 15:50 |
프리미엄 | 14:40 | 16:50 |
우등 | 16:20 | 18:30 |
우등 | 18:00 | 20:10 |
우등 | 19:00 | 21:10 |
프리미엄 | 19:50 | 22:00 |
여수종합버스터미널
여주종합터미널
일반 | 8:40 | 9:54 |
일반 | 9:20 | 10:34 |
일반 | 10:20 | 11:34 |
일반 | 11:40 | 12:54 |
일반 | 14:10 | 15:24 |
일반 | 16:30 | 17:44 |
일반 | 18:50 | 20:04 |
영덕터미널
우등 | 9:10 | 12:54 |
우등 | 10:30 | 14:14 |
우등 | 12:40 | 16:24 |
우등 | 13:20 | 17:04 |
우등 | 15:00 | 18:44 |
우등 | 18:30 | 22:14 |
영월시외버스터미널
우등 | 8:30 | 10:35 |
일반 | 10:00 | 12:05 |
우등 | 11:30 | 13:35 |
일반 | 13:00 | 15:05 |
우등 | 14:30 | 16:35 |
일반 | 16:00 | 18:05 |
우등 | 17:40 | 19:45 |
예천시외버스정류장
우등 | 8:00 | 10:34 |
우등 | 10:40 | 13:14 |
우등 | 13:20 | 15:54 |
우등 | 16:20 | 18:54 |
우등 | 19:00 | 21:34 |
오산역환승센터
일반 | 7:40 | 8:48 |
일반 | 9:00 | 10:08 |
일반 | 9:40 | 10:48 |
일반 | 12:00 | 13:08 |
일반 | 12:30 | 13:38 |
일반 | 14:00 | 15:08 |
일반 | 14:40 | 15:48 |
일반 | 16:40 | 17:48 |
일반 | 17:20 | 18:28 |
일반 | 18:50 | 20:14 |
일반 | 19:30 | 20:54 |
운천시외버스터미널
일반 | 6:40 | 9:43 |
일반 | 7:00 | 8:25 |
일반 | 7:20 | 9:24 |
일반 | 7:30 | 8:55 |
일반 | 8:00 | 9:25 |
일반 | 8:30 | 10:34 |
일반 | 9:00 | 10:25 |
일반 | 10:00 | 11:25 |
일반 | 10:20 | 12:24 |
일반 | 10:40 | 12:05 |
일반 | 11:00 | 14:03 |
일반 | 11:20 | 12:45 |
일반 | 12:00 | 13:25 |
일반 | 12:30 | 14:34 |
일반 | 13:00 | 14:25 |
일반 | 13:30 | 16:33 |
일반 | 14:00 | 15:25 |
일반 | 14:20 | 16:24 |
일반 | 14:40 | 16:05 |
일반 | 15:00 | 16:25 |
일반 | 15:30 | 16:55 |
일반 | 16:00 | 17:25 |
일반 | 16:30 | 18:34 |
일반 | 17:00 | 18:25 |
일반 | 17:10 | 20:13 |
일반 | 17:30 | 19:34 |
일반 | 18:00 | 19:25 |
일반 | 19:00 | 20:25 |
일반 | 19:30 | 20:55 |
일반 | 20:00 | 22:04 |
의정부시외버스터미널
일반 | 11:00 | 11:46 |
일반 | 13:30 | 14:16 |
일반 | 17:10 | 17:56 |
이천종합터미널
일반 | 7:00 | 8:09 |
일반 | 9:00 | 10:09 |
일반 | 9:40 | 10:49 |
일반 | 10:20 | 11:29 |
일반 | 11:50 | 12:59 |
일반 | 13:10 | 14:19 |
일반 | 13:40 | 14:49 |
일반 | 14:40 | 15:49 |
일반 | 15:40 | 16:49 |
일반 | 18:00 | 19:09 |
일반 | 18:40 | 19:49 |
일반 | 19:15 | 20:24 |
인삼랜드휴게소
고속 | 10:00 | 11:50 |
우등 | 13:00 | 14:50 |
고속 | 16:10 | 18:00 |
우등 | 19:00 | 20:50 |
인천종합터미널
일반 | 8:20 | 9:44 |
일반 | 9:10 | 10:34 |
일반 | 9:40 | 11:04 |
일반 | 10:10 | 11:34 |
일반 | 11:00 | 12:24 |
일반 | 12:00 | 13:24 |
일반 | 12:40 | 14:04 |
일반 | 13:30 | 14:54 |
일반 | 14:10 | 15:34 |
일반 | 14:40 | 16:04 |
일반 | 15:10 | 16:34 |
일반 | 15:40 | 17:04 |
일반 | 16:40 | 18:04 |
일반 | 17:30 | 18:54 |
일반 | 18:10 | 19:34 |
일반 | 18:50 | 20:14 |
일반 | 19:10 | 20:34 |
일반 | 20:20 | 21:44 |
일반 | 21:00 | 22:24 |
일반 | 22:40 | 0:04 |
전주고속버스터미널
우등 | 7:00 | 9:50 |
고속 | 8:00 | 10:50 |
우등 | 9:00 | 11:50 |
우등 | 10:00 | 12:50 |
우등 | 11:00 | 13:50 |
우등 | 12:00 | 14:50 |
고속 | 12:50 | 15:40 |
우등 | 13:50 | 16:40 |
우등 | 14:40 | 17:30 |
우등 | 15:40 | 18:30 |
우등 | 16:30 | 19:20 |
우등 | 17:30 | 20:20 |
고속 | 18:30 | 21:20 |
우등 | 19:30 | 22:20 |
우등 | 20:30 | 23:20 |
심야우등 | 22:10 | 1:00 |
점촌시외고속버스터미널
우등 | 6:30 | 8:53 |
우등 | 7:10 | 9:17 |
우등 | 8:50 | 10:57 |
우등 | 9:20 | 11:27 |
우등 | 10:00 | 12:07 |
우등 | 10:20 | 12:27 |
우등 | 10:40 | 12:47 |
우등 | 11:00 | 13:07 |
우등 | 11:30 | 13:37 |
우등 | 12:00 | 14:07 |
우등 | 12:30 | 14:37 |
우등 | 13:00 | 15:07 |
우등 | 14:00 | 16:07 |
우등 | 14:30 | 16:37 |
우등 | 15:00 | 17:07 |
우등 | 15:30 | 17:37 |
우등 | 16:00 | 18:07 |
우등 | 16:40 | 18:47 |
우등 | 17:00 | 19:07 |
우등 | 17:30 | 19:37 |
우등 | 19:00 | 21:07 |
우등 | 19:20 | 21:27 |
우등 | 20:00 | 22:23 |
우등 | 21:00 | 23:07 |
정안휴게소
우등 | 7:20 | 8:50 |
고속 | 8:00 | 9:30 |
우등 | 9:00 | 10:30 |
우등 | 9:50 | 11:20 |
우등 | 10:00 | 11:30 |
고속 | 10:30 | 12:00 |
우등 | 10:30 | 12:00 |
우등 | 11:00 | 12:30 |
우등 | 11:30 | 13:00 |
우등 | 12:00 | 13:30 |
우등 | 12:40 | 14:10 |
고속 | 12:50 | 14:20 |
우등 | 13:50 | 15:20 |
우등 | 14:40 | 16:10 |
우등 | 14:40 | 16:10 |
우등 | 15:40 | 17:10 |
우등 | 16:30 | 18:00 |
우등 | 17:00 | 18:30 |
우등 | 17:30 | 19:00 |
우등 | 18:20 | 19:50 |
고속 | 18:30 | 20:00 |
우등 | 19:30 | 21:00 |
증평시외버스터미널
일반 | 8:50 | 10:27 |
일반 | 9:50 | 11:27 |
일반 | 10:50 | 12:27 |
일반 | 11:30 | 13:07 |
일반 | 12:50 | 14:27 |
일반 | 14:50 | 16:27 |
일반 | 15:20 | 17:25 |
일반 | 16:20 | 17:57 |
일반 | 17:00 | 18:37 |
일반 | 17:50 | 19:27 |
일반 | 19:00 | 20:37 |
진주고속버스터미널
고속 | 10:00 | 13:50 |
우등 | 13:00 | 16:50 |
고속 | 16:10 | 20:00 |
우등 | 19:00 | 22:50 |
진주혁신도시터미널
진해시외버스정류장
프리미엄 | 14:30 | 19:10 |
우등 | 20:00 | 0:40 |
창원역시외고속버스정류소
우등 | 10:30 | 14:25 |
고속 | 16:00 | 19:55 |
우등 | 17:30 | 21:25 |
창원종합버스터미널
우등 | 10:30 | 14:25 |
고속 | 16:00 | 19:55 |
우등 | 17:30 | 21:25 |
청주고속버스터미널
청주북부터미널
우등 | 9:00 | 10:35 |
우등 | 12:20 | 13:55 |
우등 | 13:10 | 14:45 |
우등 | 14:20 | 15:55 |
우등 | 15:40 | 17:15 |
우등 | 18:20 | 19:55 |
우등 | 19:40 | 21:15 |
우등 | 20:30 | 22:05 |
청주시외버스터미널
우등 | 7:30 | 9:16 |
우등 | 7:30 | 9:16 |
우등 | 7:50 | 9:36 |
우등 | 8:30 | 10:16 |
일반 | 8:50 | 10:36 |
우등 | 9:30 | 11:16 |
우등 | 10:10 | 11:56 |
우등 | 10:30 | 12:16 |
우등 | 10:50 | 12:36 |
우등 | 11:10 | 12:56 |
우등 | 11:50 | 13:36 |
우등 | 11:50 | 13:36 |
우등 | 12:10 | 13:56 |
우등 | 12:35 | 14:21 |
우등 | 13:00 | 14:46 |
우등 | 13:51 | 15:37 |
우등 | 14:30 | 16:16 |
일반 | 14:50 | 16:36 |
우등 | 15:10 | 16:56 |
우등 | 15:30 | 17:16 |
우등 | 15:50 | 17:36 |
우등 | 16:10 | 17:56 |
우등 | 16:30 | 18:16 |
우등 | 17:10 | 18:56 |
우등 | 17:30 | 19:16 |
우등 | 17:50 | 19:36 |
우등 | 18:30 | 20:16 |
우등 | 19:10 | 20:56 |
일반 | 19:30 | 21:16 |
우등 | 19:50 | 21:36 |
우등 | 20:40 | 22:26 |
우등 | 21:00 | 22:46 |
청주여객북부정류소
우등 | 9:00 | 11:01 |
우등 | 12:20 | 14:21 |
우등 | 13:10 | 15:11 |
우등 | 14:20 | 16:21 |
우등 | 15:40 | 17:41 |
우등 | 18:20 | 20:21 |
우등 | 19:40 | 21:41 |
우등 | 20:30 | 22:31 |
충주공용버스터미널
우등 | 7:00 | 8:38 |
우등 | 7:30 | 9:08 |
우등 | 8:30 | 10:08 |
우등 | 9:30 | 11:08 |
우등 | 10:00 | 11:38 |
우등 | 10:20 | 11:58 |
우등 | 11:30 | 13:08 |
우등 | 12:20 | 13:58 |
우등 | 12:40 | 14:18 |
우등 | 13:00 | 14:38 |
우등 | 13:30 | 15:08 |
우등 | 14:30 | 16:08 |
우등 | 15:20 | 16:58 |
우등 | 15:40 | 17:18 |
우등 | 16:00 | 17:38 |
우등 | 17:20 | 18:58 |
우등 | 18:00 | 19:38 |
우등 | 18:30 | 20:08 |
우등 | 19:00 | 20:38 |
우등 | 19:30 | 21:08 |
우등 | 21:00 | 22:38 |
태안공용버스터미널
우등 | 10:25 | 13:24 |
우등 | 14:30 | 17:29 |
우등 | 18:10 | 21:09 |
통영종합버스터미널
우등 | 9:50 | 14:02 |
우등 | 11:30 | 15:42 |
우등 | 17:30 | 21:42 |
평택대정류소
일반 | 6:50 | 8:32 |
일반 | 7:20 | 9:02 |
일반 | 7:50 | 9:32 |
일반 | 9:10 | 10:52 |
일반 | 9:50 | 11:32 |
일반 | 10:20 | 12:02 |
일반 | 10:50 | 12:32 |
일반 | 11:30 | 13:12 |
일반 | 12:10 | 13:52 |
일반 | 13:20 | 15:02 |
일반 | 13:50 | 15:32 |
일반 | 14:30 | 16:12 |
일반 | 15:00 | 16:42 |
일반 | 15:30 | 17:12 |
일반 | 16:00 | 17:42 |
일반 | 16:30 | 18:12 |
일반 | 17:50 | 19:32 |
일반 | 18:40 | 20:22 |
일반 | 19:10 | 20:52 |
일반 | 20:10 | 21:52 |
일반 | 21:10 | 22:52 |
포천시외버스터미널
일반 | 6:40 | 8:37 |
일반 | 7:00 | 7:45 |
일반 | 7:20 | 8:42 |
일반 | 7:30 | 8:15 |
일반 | 8:00 | 8:45 |
일반 | 8:30 | 9:52 |
일반 | 9:00 | 9:45 |
일반 | 10:00 | 10:45 |
일반 | 10:20 | 11:42 |
일반 | 10:40 | 11:25 |
일반 | 11:00 | 12:57 |
일반 | 11:20 | 12:05 |
일반 | 12:00 | 12:45 |
일반 | 12:30 | 13:52 |
일반 | 13:00 | 13:45 |
일반 | 13:30 | 15:27 |
일반 | 14:00 | 14:45 |
일반 | 14:20 | 15:42 |
일반 | 14:40 | 15:25 |
일반 | 15:00 | 15:45 |
일반 | 15:30 | 16:15 |
일반 | 16:00 | 16:45 |
일반 | 16:30 | 17:52 |
일반 | 17:00 | 17:45 |
일반 | 17:10 | 19:07 |
일반 | 17:30 | 18:52 |
일반 | 18:00 | 18:45 |
일반 | 19:00 | 19:45 |
일반 | 19:30 | 20:15 |
일반 | 20:00 | 21:22 |
풍기IC시외버스정류장
우등 | 8:10 | 10:17 |
우등 | 8:20 | 10:27 |
우등 | 9:00 | 11:07 |
우등 | 10:05 | 12:12 |
우등 | 10:40 | 12:47 |
우등 | 11:30 | 13:37 |
우등 | 13:10 | 15:17 |
우등 | 13:50 | 15:57 |
우등 | 15:10 | 17:17 |
우등 | 15:30 | 17:37 |
우등 | 16:00 | 18:07 |
우등 | 16:50 | 18:57 |
우등 | 17:40 | 19:47 |
우등 | 18:20 | 20:27 |
우등 | 19:00 | 21:07 |
우등 | 21:10 | 23:17 |
우등 | 22:00 | 0:07 |
해남종합버스터미널
횡성휴게소
우등 | 6:50 | 8:35 |
고속 | 7:20 | 9:05 |
우등 | 7:30 | 9:15 |
우등 | 8:10 | 9:55 |
우등 | 8:50 | 10:35 |
우등 | 8:50:00 | 10:35 |
우등 | 9:30 | 11:15 |
우등 | 10:05 | 11:50 |
우등 | 10:20 | 12:05 |
우등 | 11:10 | 12:55 |
고속 | 11:30 | 13:15 |
우등 | 12:00 | 13:45 |
우등 | 13:00 | 14:45 |
우등 | 13:00 | 14:45 |
우등 | 13:50 | 15:35 |
우등 | 14:50 | 16:35 |
고속 | 14:50 | 16:35 |
우등 | 15:40 | 17:25 |
우등 | 16:35 | 18:20 |
우등 | 17:00 | 18:45 |
고속 | 17:20 | 19:05 |
우등 | 18:00 | 19:45 |
우등 | 18:40 | 20:25 |
우등 | 19:00 | 20:45 |
우등 | 19:50 | 21:35 |
이렇게 동서울고속버스터미널 시간표와 각 지역 별 정류장을 살펴보았습니다.
본 정보가 다른 지역으로 이동할 때 도움이 되길 바랍니다.