제주 시외버스 터미널 시간표를 확인할 수 있습니다.
제주 시외버스 터미널 정보 체크하기
근처 가볼 만한 곳과 괜찮은 숙소를 소개 받을 수 있습니다.
제주 시외버스 터미널 버스 좌석 예매하기
온라인으로 버스 자리를 예약할 수 있습니다.
제주 시외버스 터미널 시간표
하단 표에서 제주 시외버스 터미널 시간표와 운행 정보를 열람할 수 있습니다.
어떤 터미널로 도착하길 원하나요?
교래 금호리조트
일반 | 6:59 | 7:54 |
일반 | 9:14 | 10:09 |
일반 | 11:29 | 12:24 |
일반 | 13:49 | 14:44 |
일반 | 16:09 | 17:04 |
일반 | 18:44 | 19:39 |
일반 | 20:49 | 21:44 |
대정운진항 터미널
일반 | 5:30 | 6:27 |
일반 | 6:15 | 7:12 |
일반 | 6:45 | 7:42 |
일반 | 7:00 | 7:57 |
일반 | 7:25 | 8:22 |
일반 | 7:40 | 8:37 |
일반 | 8:05 | 9:02 |
일반 | 9:00 | 9:57 |
일반 | 9:30 | 10:27 |
일반 | 10:05 | 11:02 |
일반 | 10:30 | 11:27 |
일반 | 11:50 | 12:47 |
일반 | 12:20 | 13:17 |
일반 | 12:50 | 13:47 |
일반 | 13:10 | 14:07 |
일반 | 13:30 | 14:27 |
일반 | 14:20 | 15:17 |
일반 | 14:40 | 15:37 |
일반 | 15:00 | 15:57 |
일반 | 15:30 | 16:27 |
일반 | 16:05 | 17:02 |
일반 | 17:00 | 17:57 |
일반 | 17:30 | 18:27 |
일반 | 18:05 | 19:02 |
일반 | 18:20 | 19:17 |
일반 | 18:50 | 19:47 |
일반 | 19:10 | 20:07 |
일반 | 19:40 | 20:37 |
일반 | 20:05 | 21:02 |
일반 | 20:20 | 21:17 |
일반 | 21:52 | 22:49 |
노형,한림
일반 | 5:50 | 6:06 |
일반 | 6:10 | 6:26 |
일반 | 6:30 | 6:46 |
일반 | 6:50 | 7:06 |
일반 | 7:00 | 7:16 |
일반 | 7:10 | 7:26 |
일반 | 7:35 | 7:51 |
일반 | 8:30 | 8:46 |
일반 | 8:55 | 9:11 |
일반 | 9:20 | 9:36 |
일반 | 9:50 | 10:06 |
일반 | 10:45 | 11:01 |
일반 | 11:15 | 11:31 |
일반 | 11:45 | 12:01 |
일반 | 12:45 | 13:01 |
일반 | 13:15 | 13:31 |
일반 | 13:40 | 13:56 |
일반 | 14:10 | 14:26 |
일반 | 15:05 | 15:21 |
일반 | 15:35 | 15:51 |
일반 | 16:05 | 16:21 |
일반 | 16:30 | 16:46 |
일반 | 17:20 | 17:36 |
일반 | 17:45 | 18:01 |
일반 | 18:05 | 18:21 |
일반 | 18:35 | 18:51 |
일반 | 19:05 | 19:21 |
일반 | 19:35 | 19:51 |
일반 | 20:30 | 20:46 |
일반 | 21:00 | 21:16 |
일반 | 21:30 | 21:46 |
영어교육도시
일반 | 5:58 | 6:49 |
일반 | 6:35 | 7:26 |
일반 | 7:15 | 8:06 |
일반 | 7:45 | 8:36 |
일반 | 8:35 | 9:26 |
일반 | 10:05 | 10:56 |
일반 | 10:55 | 11:46 |
일반 | 11:35 | 12:26 |
일반 | 12:15 | 13:06 |
일반 | 13:15 | 14:06 |
일반 | 14:25 | 15:16 |
일반 | 15:05 | 15:56 |
일반 | 16:05 | 16:56 |
일반 | 16:45 | 17:36 |
일반 | 17:45 | 18:36 |
일반 | 18:45 | 19:36 |
일반 | 19:30 | 20:21 |
일반 | 20:10 | 21:01 |
일반 | 21:05 | 21:56 |
제주공항
일반 | 6:00 | 6:10 |
일반 | 6:20 | 6:30 |
일반 | 6:40 | 6:50 |
일반 | 7:00 | 7:10 |
일반 | 7:20 | 7:30 |
일반 | 7:40 | 7:50 |
일반 | 8:00 | 8:10 |
일반 | 8:20 | 8:30 |
일반 | 8:40 | 8:50 |
일반 | 9:00 | 9:10 |
일반 | 9:25 | 9:35 |
일반 | 9:50 | 10:00 |
일반 | 10:15 | 10:25 |
일반 | 10:40 | 10:50 |
일반 | 11:00 | 11:10 |
일반 | 11:30 | 11:40 |
일반 | 11:55 | 12:05 |
일반 | 12:20 | 12:30 |
일반 | 12:45 | 12:55 |
일반 | 13:10 | 13:20 |
일반 | 13:35 | 13:45 |
일반 | 14:00 | 14:10 |
일반 | 14:25 | 14:35 |
일반 | 14:50 | 15:00 |
일반 | 15:15 | 15:25 |
일반 | 15:40 | 15:50 |
일반 | 16:00 | 16:10 |
일반 | 16:20 | 16:30 |
일반 | 16:40 | 16:50 |
일반 | 17:00 | 17:10 |
일반 | 17:20 | 17:30 |
일반 | 17:40 | 17:50 |
일반 | 18:00 | 18:10 |
일반 | 18:20 | 18:30 |
일반 | 18:40 | 18:50 |
일반 | 19:00 | 19:10 |
일반 | 19:30 | 19:40 |
일반 | 19:55 | 20:05 |
일반 | 20:30 | 20:40 |
일반 | 21:00 | 21:10 |
일반 | 21:25 | 21:35 |
일반 | 21:50 | 22:00 |
봉개남조로
일반 | 6:00 | 6:53 |
일반 | 6:44 | 7:37 |
일반 | 7:06 | 7:59 |
일반 | 7:46 | 8:39 |
일반 | 8:18 | 9:11 |
일반 | 9:08 | 10:01 |
일반 | 9:56 | 10:49 |
일반 | 10:54 | 11:47 |
일반 | 12:06 | 12:59 |
일반 | 12:40 | 13:33 |
일반 | 13:58 | 14:51 |
일반 | 14:18 | 15:11 |
일반 | 15:10 | 16:03 |
일반 | 15:28 | 16:21 |
일반 | 16:24 | 17:17 |
일반 | 16:45 | 17:38 |
일반 | 17:32 | 18:25 |
일반 | 18:00 | 18:53 |
일반 | 18:50 | 19:43 |
일반 | 19:14 | 20:07 |
일반 | 20:12 | 21:05 |
일반 | 20:40 | 21:33 |
일반 | 21:20 | 22:13 |
일반 | 21:36 | 22:29 |
남원체육관
일반 | 6:00 | 6:52 |
일반 | 8:14 | 9:06 |
일반 | 10:19 | 11:11 |
일반 | 12:39 | 13:31 |
일반 | 15:04 | 15:56 |
일반 | 17:19 | 18:11 |
일반 | 19:29 | 20:21 |
일반 | 21:47 | 22:39 |
봉개 금호리조트
일반 | 6:00 | 6:55 |
일반 | 8:14 | 9:09 |
일반 | 10:19 | 11:14 |
일반 | 12:39 | 13:34 |
일반 | 15:04 | 15:59 |
일반 | 17:10 | 18:05 |
일반 | 19:29 | 20:24 |
일반 | 21:47 | 22:42 |
봉개 표선
일반 | 6:05 | 7:07 |
일반 | 6:40 | 7:42 |
일반 | 7:00 | 8:02 |
일반 | 7:40 | 8:42 |
일반 | 8:00 | 9:02 |
일반 | 8:40 | 9:42 |
일반 | 9:00 | 10:02 |
일반 | 9:40 | 10:42 |
일반 | 10:05 | 11:07 |
일반 | 10:45 | 11:47 |
일반 | 11:10 | 12:12 |
일반 | 11:45 | 12:47 |
일반 | 12:10 | 13:12 |
일반 | 12:50 | 13:52 |
일반 | 13:15 | 14:17 |
일반 | 13:55 | 14:57 |
일반 | 14:20 | 15:22 |
일반 | 15:00 | 16:02 |
일반 | 15:25 | 16:27 |
일반 | 16:00 | 17:02 |
일반 | 16:20 | 17:22 |
일반 | 17:00 | 18:02 |
일반 | 17:20 | 18:22 |
일반 | 18:00 | 19:02 |
일반 | 18:20 | 19:22 |
일반 | 19:00 | 20:02 |
일반 | 19:25 | 20:27 |
일반 | 20:15 | 21:17 |
일반 | 21:05 | 22:07 |
일반 | 21:30 | 22:32 |
성산항
일반 | 6:15 | 7:17 |
일반 | 7:10 | 8:12 |
일반 | 8:00 | 9:02 |
일반 | 8:50 | 9:52 |
일반 | 9:40 | 10:42 |
일반 | 10:40 | 11:42 |
일반 | 11:40 | 12:42 |
일반 | 12:40 | 13:42 |
일반 | 13:40 | 14:42 |
일반 | 14:40 | 15:42 |
일반 | 15:40 | 16:42 |
일반 | 16:40 | 17:42 |
일반 | 17:30 | 18:32 |
일반 | 18:30 | 19:32 |
일반 | 19:30 | 20:32 |
일반 | 20:30 | 21:32 |
일반 | 21:40 | 22:42 |
교래남조로
일반 | 6:22 | 6:50 |
일반 | 7:28 | 7:56 |
일반 | 8:44 | 9:12 |
일반 | 10:22 | 10:50 |
일반 | 11:24 | 11:52 |
일반 | 13:18 | 13:46 |
일반 | 14:40 | 15:08 |
일반 | 15:54 | 16:22 |
일반 | 17:08 | 17:36 |
일반 | 18:26 | 18:54 |
일반 | 19:40 | 20:08 |
일반 | 21:00 | 21:28 |
대정운진항
일반 | 6:30 | 7:24 |
일반 | 8:20 | 9:14 |
일반 | 11:25 | 12:19 |
일반 | 14:05 | 14:59 |
일반 | 16:30 | 17:24 |
일반 | 18:30 | 19:24 |
일반 | 20:55 | 21:49 |
이렇게 제주 시외버스 터미널 시간표와 각 지역 별 정류장을 살펴보았습니다.
본 정보가 다른 지역으로 이동할 때 도움이 되길 바랍니다.