남부터미널 시간표를 확인할 수 있습니다.
남부터미널 정보 체크하기
근처 가볼 만한 곳과 괜찮은 숙소를 소개 받을 수 있습니다.
남부터미널 버스 좌석 예매하기
온라인으로 버스 자리를 예약할 수 있습니다.
남부터미널 시간표
하단 표에서 남부터미널 시간표와 운행 정보를 열람할 수 있습니다.
어떤 터미널로 도착하길 원하나요?
감곡시외터미널
거창시외버스터미널
우등 | 10:30 | 13:52 |
우등 | 11:40 | 15:02 |
우등 | 13:15 | 16:37 |
우등 | 14:10 | 17:32 |
우등 | 15:10 | 18:32 |
우등 | 16:10 | 19:32 |
우등 | 18:10 | 21:32 |
우등 | 23:00 | 2:22 |
격포
계룡금암정류소
우등 | 10:00 | 12:35 |
우등 | 11:00 | 13:35 |
우등 | 12:10 | 14:45 |
우등 | 14:20 | 16:55 |
우등 | 16:20 | 18:55 |
우등 | 18:40 | 21:15 |
우등 | 20:00 | 22:35 |
고령시외버스정류장
고성여객자동차터미널
우등 | 8:00 | 11:53 |
우등 | 11:10 | 15:03 |
우등 | 12:30 | 17:02 |
일반 | 13:10 | 17:03 |
우등 | 14:30 | 18:23 |
우등 | 15:40 | 19:33 |
우등 | 16:30 | 20:23 |
우등 | 17:30 | 21:23 |
우등 | 19:00 | 23:32 |
우등 | 21:00 | 0:53 |
우등 | 23:30 | 4:02 |
고한사북공영버스터미널
고현버스터미널
우등 | 7:20 | 12:57 |
프리미엄 | 7:30 | 12:31 |
우등 | 8:20 | 13:21 |
프리미엄 | 9:10 | 14:11 |
우등 | 10:00 | 15:01 |
프리미엄 | 10:50 | 15:51 |
우등 | 11:40 | 16:41 |
우등 | 12:20 | 17:21 |
우등 | 12:30 | 18:07 |
프리미엄 | 13:20 | 18:21 |
우등 | 14:10 | 19:11 |
프리미엄 | 15:00 | 20:01 |
우등 | 15:50 | 20:51 |
프리미엄 | 16:40 | 21:41 |
우등 | 17:30 | 22:31 |
프리미엄 | 18:20 | 23:21 |
우등 | 19:00 | 0:37 |
우등 | 19:10 | 0:11 |
프리미엄 | 20:00 | 1:01 |
우등 | 22:00 | 3:01 |
우등 | 23:30 | 5:07 |
공도정류소
일반 | 7:00 | 7:57 |
일반 | 7:30 | 8:27 |
일반 | 8:00 | 8:57 |
일반 | 8:30 | 9:27 |
일반 | 9:00 | 9:57 |
일반 | 9:30 | 10:27 |
일반 | 10:00 | 10:57 |
일반 | 11:30 | 12:27 |
일반 | 12:00 | 12:57 |
일반 | 12:40 | 13:37 |
일반 | 13:10 | 14:07 |
일반 | 13:40 | 14:37 |
일반 | 14:00 | 14:57 |
일반 | 14:20 | 15:17 |
일반 | 16:00 | 16:57 |
일반 | 16:30 | 17:27 |
일반 | 17:00 | 17:57 |
일반 | 17:20 | 18:17 |
일반 | 17:50 | 18:47 |
일반 | 18:20 | 19:17 |
일반 | 18:50 | 19:47 |
일반 | 20:30 | 21:27 |
일반 | 21:20 | 22:17 |
공주종합버스터미널
관기공동정류장
광혜원터미널
일반 | 6:40 | 8:19 |
일반 | 7:10 | 8:49 |
일반 | 7:40 | 9:19 |
일반 | 8:10 | 9:49 |
일반 | 8:40 | 10:19 |
일반 | 9:10 | 10:49 |
일반 | 9:40 | 11:19 |
일반 | 10:10 | 11:49 |
일반 | 10:40 | 12:19 |
일반 | 11:10 | 12:49 |
일반 | 11:40 | 13:19 |
일반 | 12:20 | 13:59 |
일반 | 13:00 | 14:39 |
일반 | 13:40 | 15:19 |
일반 | 14:10 | 15:49 |
일반 | 14:40 | 16:19 |
일반 | 15:10 | 16:49 |
일반 | 15:40 | 17:19 |
일반 | 16:20 | 17:59 |
일반 | 17:00 | 18:39 |
일반 | 17:40 | 19:19 |
일반 | 18:10 | 19:49 |
일반 | 18:40 | 20:19 |
일반 | 19:10 | 20:49 |
일반 | 19:40 | 21:19 |
일반 | 20:10 | 21:49 |
일반 | 20:40 | 22:19 |
일반 | 21:10 | 22:49 |
일반 | 21:30 | 23:09 |
구례공영버스터미널
우등 | 9:00 | 12:17 |
우등 | 11:00 | 14:17 |
일반 | 13:00 | 16:17 |
우등 | 14:30 | 17:47 |
우등 | 16:20 | 19:37 |
우등 | 17:40 | 20:57 |
우등 | 19:30 | 22:47 |
구룡
구룡(서산)
규암정류소
금왕임시정류소
일반 | 9:00 | 10:28 |
일반 | 10:00 | 11:28 |
일반 | 12:00 | 13:28 |
일반 | 14:00 | 15:28 |
일반 | 15:00 | 16:28 |
일반 | 16:00 | 17:28 |
일반 | 18:00 | 19:28 |
일반 | 19:00 | 20:28 |
일반 | 20:00 | 21:28 |
일반 | 21:00 | 22:28 |
기지시정류소
일반 | 11:50 | 13:09 |
일반 | 13:50 | 15:20 |
일반 | 15:50 | 17:09 |
일반 | 18:10 | 19:29 |
일반 | 20:00 | 21:30 |
낙서(상주)
남지버스터미널
우등 | 11:30 | 15:07 |
우등 | 15:00 | 18:37 |
우등 | 19:00 | 22:37 |
남청주정류소
우등 | 16:20 | 18:15 |
우등 | 18:20 | 20:15 |
우등 | 20:00 | 21:55 |
남해시외버스터미널
우등 | 9:10 | 13:28 |
우등 | 11:30 | 16:07 |
프리미엄 | 13:00 | 17:18 |
우등 | 14:20 | 18:38 |
우등 | 16:30 | 21:07 |
프리미엄 | 19:30 | 23:48 |
내서(상주)
당진버스터미널
일반 | 11:50 | 13:20 |
일반 | 13:50 | 15:31:00 |
일반 | 15:50 | 17:20 |
일반 | 18:10 | 19:40 |
일반 | 20:00 | 21:41 |
대림동산
일반 | 7:00 | 8:09 |
일반 | 7:30 | 8:39 |
일반 | 8:00 | 9:09 |
일반 | 8:30 | 9:39 |
일반 | 9:00 | 10:09 |
일반 | 9:30 | 10:39 |
일반 | 10:00 | 11:09 |
일반 | 11:30 | 12:39 |
일반 | 12:00 | 13:09 |
일반 | 12:40 | 13:49 |
일반 | 13:10 | 14:19 |
일반 | 13:40 | 14:49 |
일반 | 14:00 | 15:09 |
일반 | 14:20 | 15:29 |
일반 | 16:00 | 17:09 |
일반 | 16:30 | 17:39 |
일반 | 17:00 | 18:09 |
일반 | 17:20 | 18:29 |
일반 | 17:50 | 18:59 |
일반 | 18:20 | 19:29 |
일반 | 18:50 | 19:59 |
일반 | 20:30 | 21:39 |
일반 | 21:20 | 22:29 |
대림동산정류소
일반 | 7:00 | 8:23 |
일반 | 7:30 | 8:53 |
일반 | 8:00 | 9:23 |
일반 | 8:30 | 9:53 |
일반 | 9:00 | 10:23 |
일반 | 9:30 | 10:53 |
일반 | 10:00 | 11:23 |
일반 | 11:30 | 12:53 |
일반 | 12:00 | 13:23 |
일반 | 12:40 | 14:03 |
일반 | 13:10 | 14:33 |
일반 | 13:40 | 15:03 |
일반 | 14:00 | 15:23 |
일반 | 14:20 | 15:43 |
일반 | 16:00 | 17:23 |
일반 | 16:30 | 17:53 |
일반 | 17:00 | 18:23 |
일반 | 17:20 | 18:43 |
일반 | 17:50 | 19:13 |
일반 | 18:20 | 19:43 |
일반 | 18:50 | 20:13 |
일반 | 20:30 | 21:53 |
일반 | 21:20 | 22:43 |
대소버스공동정류장
일반 | 7:00 | 8:30 |
일반 | 9:00 | 10:07 |
일반 | 10:00 | 11:07 |
일반 | 11:30 | 13:00 |
일반 | 12:00 | 13:07 |
일반 | 14:00 | 15:07 |
일반 | 15:00 | 16:07 |
일반 | 16:00 | 17:07 |
일반 | 16:30 | 17:37 |
일반 | 17:20 | 18:27 |
일반 | 18:00 | 19:07 |
일반 | 18:30 | 19:37 |
일반 | 19:00 | 20:07 |
일반 | 19:30 | 20:37 |
일반 | 20:00 | 21:07 |
일반 | 21:00 | 22:07 |
대전복합터미널
동아방송대정류소
일반 | 7:30 | 9:27 |
일반 | 8:00 | 9:57 |
일반 | 8:30 | 10:27 |
일반 | 9:00 | 10:57 |
일반 | 9:30 | 11:14 |
일반 | 10:00 | 11:44 |
일반 | 11:30 | 13:27 |
일반 | 12:00 | 13:57 |
일반 | 12:40 | 14:37 |
일반 | 13:10 | 14:54 |
일반 | 13:40 | 15:24 |
일반 | 14:00 | 15:44 |
일반 | 14:20 | 16:04 |
일반 | 16:00 | 17:44 |
일반 | 16:30 | 18:14 |
일반 | 17:00 | 18:44 |
일반 | 17:20 | 19:04 |
일반 | 17:50 | 19:47 |
일반 | 18:20 | 20:17 |
일반 | 18:50 | 20:47 |
일반 | 20:30 | 22:14 |
일반 | 21:20 | 23:04 |
동학사삼거리터미널
우등 | 10:00 | 12:01 |
우등 | 11:00 | 13:01 |
우등 | 12:10 | 14:11 |
우등 | 14:20 | 16:21 |
우등 | 16:20 | 18:21 |
우등 | 18:40 | 20:41 |
우등 | 20:00 | 22:01 |
두원대정류소
일반 | 6:40 | 8:05 |
일반 | 7:10 | 8:35 |
일반 | 7:40 | 9:05 |
일반 | 8:10 | 9:35 |
일반 | 8:40 | 10:05 |
일반 | 9:10 | 10:35 |
일반 | 9:40 | 11:05 |
일반 | 10:10 | 11:35 |
일반 | 10:40 | 12:05 |
일반 | 11:10 | 12:35 |
일반 | 11:40 | 13:05 |
일반 | 12:20 | 13:45 |
일반 | 13:00 | 14:25 |
일반 | 13:40 | 15:05 |
일반 | 14:10 | 15:35 |
일반 | 14:40 | 16:05 |
일반 | 15:10 | 16:35 |
일반 | 15:40 | 17:05 |
일반 | 16:20 | 17:45 |
일반 | 17:00 | 18:25 |
일반 | 17:40 | 19:05 |
일반 | 18:10 | 19:35 |
일반 | 18:40 | 20:05 |
일반 | 19:10 | 20:35 |
일반 | 19:40 | 21:05 |
일반 | 20:10 | 21:35 |
일반 | 20:40 | 22:05 |
일반 | 21:10 | 22:35 |
일반 | 21:30 | 22:55 |
둔산공원
일반 | 7:50 | 10:06 |
일반 | 9:30 | 11:46 |
일반 | 12:50 | 15:06 |
일반 | 15:05 | 17:21 |
일반 | 16:10 | 18:26 |
일반 | 17:50 | 20:06 |
마산남부시외버스터미널
우등 | 11:30 | 15:44 |
우등 | 16:30 | 20:44 |
우등 | 20:00 | 0:14 |
마천정류소
만리포정류소
무주공용버스터미널
일반 | 9:20 | 11:47 |
우등 | 10:40 | 13:07 |
우등 | 14:35 | 17:02 |
우등 | 18:00 | 20:27 |
무주안성시외버스터미널
우등 | 10:40 | 13:31 |
우등 | 14:35 | 17:26 |
우등 | 18:00 | 20:51 |
미원정류소
우등 | 16:20 | 18:49 |
우등 | 18:20 | 20:49 |
우등 | 20:00 | 22:29 |
밀두리
일반 | 8:30 | 9:46 |
우등 | 10:30 | 11:46 |
우등 | 12:30 | 13:46 |
일반 | 14:30 | 15:46 |
우등 | 16:20 | 17:36 |
우등 | 18:30 | 19:46 |
일반 | 20:10 | 21:26 |
백무동시외버스정류소
백암정류소
일반 | 6:40 | 7:44 |
일반 | 7:10 | 8:14 |
일반 | 7:40 | 8:44 |
일반 | 8:10 | 9:14 |
일반 | 8:40 | 9:44 |
일반 | 9:10 | 10:14 |
일반 | 9:40 | 10:44 |
일반 | 10:10 | 11:14 |
일반 | 10:40 | 11:44 |
일반 | 11:10 | 12:14 |
일반 | 11:40 | 12:44 |
일반 | 12:20 | 13:24 |
일반 | 13:00 | 14:04 |
일반 | 13:40 | 14:44 |
일반 | 14:10 | 15:14 |
일반 | 14:40 | 15:44 |
일반 | 15:10 | 16:14 |
일반 | 15:40 | 16:44 |
일반 | 16:20 | 17:24 |
일반 | 17:00 | 18:04 |
일반 | 17:40 | 18:44 |
일반 | 18:10 | 19:14 |
일반 | 18:40 | 19:44 |
일반 | 19:10 | 20:14 |
일반 | 19:40 | 20:44 |
일반 | 20:10 | 21:14 |
일반 | 20:40 | 21:44 |
일반 | 21:10 | 22:14 |
일반 | 21:30 | 22:34 |
보은시외버스터미널
우등 | 16:20 | 19:19 |
우등 | 18:20 | 21:19 |
우등 | 20:00 | 22:59 |
부곡버스터미널
우등 | 11:20 | 15:38 |
우등 | 14:10 | 18:28 |
우등 | 18:10 | 22:28 |
부산서부버스터미널
우등 | 11:30 | 16:12 |
우등 | 15:00 | 19:42 |
우등 | 19:00 | 23:42 |
부안시외버스터미널
부여시외버스터미널
우등 | 7:00 | 9:06 |
우등 | 7:30 | 9:36 |
우등 | 8:50 | 10:56 |
우등 | 10:00 | 12:06 |
우등 | 10:30 | 12:42 |
우등 | 10:50 | 12:56 |
우등 | 11:30 | 13:36 |
우등 | 12:00 | 14:06 |
우등 | 12:50 | 14:56 |
우등 | 13:30 | 15:36 |
우등 | 14:00 | 16:06 |
우등 | 15:20 | 17:26 |
우등 | 16:30 | 18:36 |
우등 | 17:00 | 19:06 |
우등 | 17:30 | 19:36 |
우등 | 18:00 | 20:06 |
우등 | 18:30 | 20:36 |
우등 | 19:30 | 21:36 |
우등 | 21:00 | 23:06 |
사천(케이블카)
프리미엄 | 12:00 | 16:23 |
프리미엄 | 16:30 | 20:53 |
사천사남
프리미엄 | 9:00 | 12:58 |
프리미엄 | 10:30 | 14:28 |
프리미엄 | 12:00 | 15:58 |
프리미엄 | 13:30 | 17:28 |
우등 | 14:30 | 19:08 |
우등 | 15:30 | 19:28 |
프리미엄 | 16:30 | 20:28 |
우등 | 17:30 | 21:28 |
프리미엄 | 18:30 | 22:28 |
프리미엄 | 19:40 | 23:38 |
사천터미널
프리미엄 | 9:00 | 12:47 |
프리미엄 | 10:30 | 14:17 |
프리미엄 | 12:00 | 15:47 |
프리미엄 | 13:30 | 17:17 |
우등 | 14:30 | 18:56 |
우등 | 15:30 | 19:17 |
프리미엄 | 16:30 | 20:17 |
우등 | 17:30 | 21:17 |
프리미엄 | 18:30 | 22:17 |
프리미엄 | 19:40 | 23:27 |
프리미엄 | 23:45 | 3:52 |
산청시외버스터미널
우등 | 10:00 | 13:11 |
우등 | 12:30 | 15:41 |
우등 | 16:30 | 19:41 |
우등 | 18:10 | 21:21 |
일반 | 21:10 | 0:21 |
삼례3공단
일반 | 7:50 | 10:16 |
일반 | 9:30 | 11:56 |
일반 | 12:50 | 15:16 |
일반 | 15:05 | 17:31 |
일반 | 16:10 | 18:36 |
일반 | 17:50 | 20:16 |
삼례공용버스터미널
일반 | 6:55 | 10:20 |
일반 | 7:50 | 10:36 |
일반 | 9:30 | 12:16 |
일반 | 11:25 | 14:50 |
일반 | 12:50 | 15:36 |
일반 | 13:05 | 16:30 |
일반 | 15:05 | 17:51 |
일반 | 16:10 | 18:56 |
일반 | 17:50 | 20:36 |
일반 | 19:05 | 22:30 |
일반 | 20:05 | 23:30 |
삼천포시외버스터미널
프리미엄 | 9:00 | 13:34 |
프리미엄 | 10:30 | 14:56 |
프리미엄 | 12:00 | 16:34 |
프리미엄 | 13:30 | 17:56 |
우등 | 14:30 | 19:44 |
우등 | 15:30 | 19:56 |
프리미엄 | 16:30 | 21:04 |
우등 | 17:30 | 21:56 |
프리미엄 | 18:30 | 22:56 |
프리미엄 | 19:40 | 0:06 |
프리미엄 | 23:45 | 4:22 |
삽교천시외버스터미널
일반 | 8:30 | 9:55 |
우등 | 10:30 | 11:55 |
우등 | 12:30 | 13:55 |
일반 | 14:30 | 15:55 |
우등 | 16:20 | 17:45 |
우등 | 18:30 | 19:58 |
일반 | 20:10 | 21:35 |
상주종합버스터미널
상판
생초시외버스터미널
서산공용버스터미널
일반 | 7:50 | 10:13 |
일반 | 8:30 | 10:32 |
일반 | 10:50 | 12:52 |
일반 | 11:50 | 14:13 |
일반 | 12:50 | 14:52 |
일반 | 13:50 | 18:34 |
일반 | 14:50 | 16:52 |
일반 | 15:50 | 18:13 |
일반 | 16:50 | 18:52 |
일반 | 18:10 | 20:27 |
일반 | 19:30 | 21:32 |
일반 | 20:00 | 0:44 |
서상정류소
서천시외버스터미널
성주시외버스승강장
세종고속시외버스터미널
우등 | 6:40 | 8:50 |
우등 | 6:55 | 9:05 |
우등 | 9:10 | 11:20 |
우등 | 10:30 | 12:40 |
우등 | 11:40 | 13:50 |
우등 | 13:50 | 16:00 |
우등 | 15:10 | 17:20 |
우등 | 16:30 | 18:40 |
우등 | 17:50 | 20:00 |
우등 | 18:50 | 21:00 |
우등 | 19:50 | 22:00 |
우등 | 20:40 | 22:50 |
세종청사정류소(상행)
우등 | 6:40 | 8:37 |
우등 | 6:55 | 8:52 |
우등 | 9:10 | 11:07 |
우등 | 10:30 | 12:27 |
우등 | 11:40 | 13:37 |
우등 | 13:50 | 15:47 |
우등 | 15:10 | 17:07 |
우등 | 16:30 | 18:27 |
우등 | 17:50 | 19:47 |
우등 | 18:50 | 20:47 |
우등 | 19:50 | 21:47 |
우등 | 20:40 | 22:37 |
소원
속리산터미널
송악신도시
신도안정류소
우등 | 10:00 | 12:17 |
우등 | 11:00 | 13:17 |
우등 | 12:10 | 14:27 |
우등 | 14:20 | 16:37 |
우등 | 16:20 | 18:37 |
우등 | 18:40 | 20:57 |
우등 | 20:00 | 22:17 |
신평버스터미널
일반 | 8:30 | 10:07 |
우등 | 10:30 | 12:07 |
우등 | 12:30 | 14:07 |
일반 | 14:30 | 16:07 |
우등 | 16:20 | 17:57 |
우등 | 18:30 | 20:10 |
일반 | 20:10 | 21:47 |
안성시민회관터미널
일반 | 7:30 | 9:05 |
일반 | 8:00 | 9:35 |
일반 | 8:30 | 10:05 |
일반 | 9:00 | 10:35 |
일반 | 11:30 | 13:05 |
일반 | 12:00 | 13:35 |
일반 | 12:40 | 14:15 |
일반 | 17:50 | 19:25 |
일반 | 18:20 | 19:55 |
일반 | 18:50 | 20:25 |
안성종합버스터미널
일반 | 7:00 | 8:41 |
일반 | 7:30 | 9:11 |
일반 | 8:00 | 9:41 |
일반 | 8:25 | 9:31 |
일반 | 8:30 | 10:11 |
일반 | 8:35 | 9:41 |
일반 | 9:00 | 10:41 |
일반 | 9:30 | 10:58 |
일반 | 10:00 | 11:28 |
일반 | 11:30 | 13:11 |
일반 | 12:00 | 13:41 |
일반 | 12:05 | 13:11 |
일반 | 12:40 | 14:21 |
일반 | 13:05 | 14:11 |
일반 | 13:10 | 14:38 |
일반 | 13:40 | 15:08 |
일반 | 14:00 | 15:28 |
일반 | 14:20 | 15:48 |
일반 | 16:00 | 17:28 |
일반 | 16:30 | 17:58 |
일반 | 17:00 | 18:28 |
일반 | 17:20:00 | 18:48 |
일반 | 17:50 | 19:31 |
일반 | 18:20 | 20:01 |
일반 | 18:35 | 19:41 |
일반 | 18:50 | 20:31 |
일반 | 19:35 | 20:41 |
일반 | 20:30 | 21:58 |
일반 | 21:20 | 22:48 |
안중버스터미널
일반 | 7:30 | 9:40 |
일반 | 8:40 | 10:50 |
일반 | 9:00 | 11:10 |
일반 | 9:40 | 11:50 |
일반 | 10:30 | 12:40 |
일반 | 12:00 | 14:10 |
일반 | 12:40 | 14:50 |
일반 | 13:30 | 15:40 |
일반 | 14:10 | 16:20 |
일반 | 14:50 | 17:00 |
일반 | 15:50 | 18:00 |
일반 | 17:20 | 19:30 |
일반 | 18:10 | 20:20 |
일반 | 19:20 | 21:30 |
일반 | 20:30 | 22:40 |
양산시외버스터미널
우등 | 9:40 | 14:11 |
우등 | 15:10 | 19:41 |
우등 | 17:00 | 21:31 |
양지정류소
일반 | 6:40 | 7:19 |
일반 | 7:10 | 7:49 |
일반 | 7:40 | 8:19 |
일반 | 8:10 | 8:49 |
일반 | 8:40 | 9:19 |
일반 | 9:10 | 9:49 |
일반 | 9:40 | 10:19 |
일반 | 10:10 | 10:49 |
일반 | 10:40 | 11:19 |
일반 | 11:10 | 11:49 |
일반 | 11:40 | 12:19 |
일반 | 12:20 | 12:59 |
일반 | 13:00 | 13:39 |
일반 | 13:40 | 14:19 |
일반 | 14:10 | 14:49 |
일반 | 14:40 | 15:19 |
일반 | 15:10 | 15:49 |
일반 | 15:40 | 16:19 |
일반 | 16:20 | 16:59 |
일반 | 17:00 | 17:39 |
일반 | 17:40 | 18:19 |
일반 | 18:10 | 18:49 |
일반 | 18:40 | 19:19 |
일반 | 19:10 | 19:49 |
일반 | 19:40 | 20:19 |
일반 | 20:10 | 20:49 |
일반 | 20:40 | 21:19 |
일반 | 21:10 | 21:49 |
일반 | 21:30 | 22:09 |
어송
일반 | 11:50 | 14:33 |
일반 | 15:50 | 18:33 |
일반 | 18:10 | 20:48 |
엄사터미널
우등 | 10:00 | 12:26 |
우등 | 11:00 | 13:26 |
우등 | 12:10 | 14:36 |
우등 | 14:20 | 16:46 |
우등 | 16:20 | 18:46 |
우등 | 18:40 | 21:06 |
우등 | 20:00 | 22:26 |
영산정류소
우등 | 11:20 | 15:25 |
우등 | 14:10 | 18:15 |
우등 | 18:10 | 22:15 |
용원시외버스터미널
우등 | 11:30 | 16:49 |
우등 | 16:30 | 21:49 |
우등 | 20:00 | 1:19 |
용이동(평택)
일반 | 7:30 | 8:21 |
일반 | 8:40 | 9:31 |
일반 | 9:00 | 9:51 |
일반 | 9:40 | 10:31 |
일반 | 10:15 | 11:06 |
일반 | 10:30 | 11:21 |
일반 | 11:00 | 11:51 |
일반 | 12:00 | 12:51 |
일반 | 12:40 | 13:31 |
일반 | 13:30 | 14:21 |
일반 | 14:10 | 15:01 |
일반 | 14:30 | 15:21 |
일반 | 14:50 | 15:41 |
일반 | 15:00 | 15:51 |
일반 | 15:50 | 16:41 |
일반 | 17:20 | 18:11 |
일반 | 18:10 | 19:01 |
일반 | 18:50 | 19:41 |
일반 | 19:20 | 20:11 |
일반 | 20:30 | 21:21 |
용현
프리미엄 | 9:00 | 13:10 |
프리미엄 | 10:30 | 14:40 |
프리미엄 | 12:00 | 16:10 |
프리미엄 | 13:30 | 17:40 |
우등 | 14:30 | 19:25 |
우등 | 15:30 | 19:40 |
프리미엄 | 16:30 | 20:40 |
우등 | 17:30 | 21:40 |
프리미엄 | 18:30 | 22:40 |
프리미엄 | 19:40 | 23:50 |
우석대정류소
일반 | 7:50 | 10:43 |
일반 | 9:30 | 12:23 |
일반 | 12:50 | 15:43 |
일반 | 15:05 | 17:58 |
일반 | 16:10 | 19:03 |
일반 | 17:50 | 20:43 |
운산정류소
일반 | 11:50 | 13:43 |
일반 | 13:50 | 18:05 |
일반 | 15:50 | 17:43 |
일반 | 18:10 | 19:59 |
일반 | 20:00 | 0:15 |
원광대시외버스정류소(승차)
일반 | 11:25 | 14:09 |
일반 | 13:05 | 15:49 |
일반 | 19:05 | 21:49 |
일반 | 20:05 | 22:49 |
원지정류소
프리미엄 | 6:40 | 10:02 |
우등 | 7:20 | 10:42 |
프리미엄 | 8:40 | 12:02 |
프리미엄 | 10:30 | 13:52 |
우등 | 11:30 | 14:52 |
프리미엄 | 12:00 | 15:22 |
우등 | 13:00 | 16:22 |
프리미엄 | 13:30 | 16:52 |
우등 | 14:00 | 17:22 |
우등 | 14:30 | 17:52 |
프리미엄 | 15:00 | 18:22 |
우등 | 16:00 | 19:22 |
프리미엄 | 17:00 | 20:22 |
우등 | 17:30 | 20:52 |
프리미엄 | 19:20 | 22:42 |
프리미엄 | 20:30 | 23:52 |
프리미엄 | 22:10 | 1:32 |
음성공용버스터미널
일반 | 9:00 | 10:47 |
일반 | 10:00 | 11:47 |
일반 | 12:00 | 13:47 |
일반 | 14:00 | 15:47 |
일반 | 15:00 | 16:47 |
일반 | 16:00 | 17:47 |
일반 | 18:00 | 19:47 |
일반 | 19:00 | 20:47 |
일반 | 20:00 | 21:47 |
일반 | 21:00 | 22:47 |
음암정류소
일반 | 11:50 | 13:57 |
일반 | 13:50 | 18:19 |
일반 | 15:50 | 17:57 |
일반 | 18:10 | 20:12 |
일반 | 20:00 | 0:29 |
이월
일반 | 6:40 | 8:34 |
일반 | 7:10 | 9:04 |
일반 | 7:40 | 9:34 |
일반 | 8:10 | 10:04 |
일반 | 8:40 | 10:34 |
일반 | 9:10 | 11:04 |
일반 | 9:40 | 11:34 |
일반 | 10:10 | 12:04 |
일반 | 10:40 | 12:34 |
일반 | 11:10 | 13:04 |
일반 | 11:40 | 13:34 |
일반 | 12:20 | 14:14 |
일반 | 13:00 | 14:54 |
일반 | 13:40 | 15:34 |
일반 | 14:10 | 16:04 |
일반 | 14:40 | 16:34 |
일반 | 15:10 | 17:04 |
일반 | 15:40 | 17:34 |
일반 | 16:20 | 18:14 |
일반 | 17:00 | 18:54 |
일반 | 17:40 | 19:34 |
일반 | 18:10 | 20:04 |
일반 | 18:40 | 20:34 |
일반 | 19:10 | 21:04 |
일반 | 19:40 | 21:34 |
일반 | 20:10 | 22:04 |
일반 | 20:40 | 22:34 |
일반 | 21:10 | 23:04 |
일반 | 21:30 | 23:24 |
익산공용버스터미널
일반 | 11:25 | 14:26 |
일반 | 13:05 | 16:06 |
일반 | 19:05 | 22:06 |
일반 | 20:05 | 23:06 |
익산왕궁터미널
일반 | 11:25 | 13:37 |
일반 | 13:05 | 15:17 |
일반 | 19:05 | 21:17 |
일반 | 20:05 | 22:17 |
인월지리산공용터미널
인주단지
임실시외버스터미널
우등 | 7:05 | 10:39 |
우등 | 7:45 | 11:19 |
우등 | 8:05 | 11:39 |
우등 | 9:15 | 12:49 |
일반 | 9:45 | 13:19 |
우등 | 10:25 | 13:59 |
우등 | 11:15 | 14:49 |
우등 | 11:55 | 15:29 |
우등 | 12:35 | 16:09 |
우등 | 13:15 | 16:49 |
일반 | 13:35 | 17:09 |
우등 | 14:15 | 17:49 |
우등 | 17:05 | 20:39 |
일반 | 17:45 | 21:19 |
장계시외공용버스터미널
우등 | 10:40 | 13:55 |
우등 | 14:35 | 17:50 |
우등 | 18:00 | 21:15 |
장내
장수공용버스터미널
우등 | 10:40 | 14:13 |
우등 | 14:35 | 18:08 |
우등 | 18:00 | 21:33 |
장승포시외버스터미널
우등 | 12:30 | 18:29 |
우등 | 19:00 | 0:59 |
우등 | 23:30 | 5:29 |
장신대정류소
우등 | 6:45 | 10:00 |
우등 | 7:25 | 10:40 |
우등 | 8:25 | 11:40 |
우등 | 8:45 | 12:00 |
우등 | 10:05 | 13:20 |
일반 | 10:55 | 14:10 |
일반 | 11:35 | 14:50 |
일반 | 12:15 | 15:30 |
우등 | 12:55 | 16:10 |
우등 | 13:55 | 17:10 |
우등 | 14:45 | 18:00 |
우등 | 15:15 | 18:30 |
우등 | 15:45 | 19:00 |
일반 | 16:15 | 19:30 |
우등 | 16:45 | 20:00 |
우등 | 17:25 | 20:40 |
우등 | 18:05 | 21:20 |
우등 | 18:25 | 21:40 |
우등 | 18:45 | 22:00 |
우등 | 19:05 | 22:20 |
일반 | 19:30 | 22:45 |
우등 | 20:00 | 23:15 |
일반 | 20:30 | 23:45 |
우등 | 20:50 | 0:05 |
일반 | 21:10 | 0:25 |
일반 | 21:30 | 0:45 |
장평버스정류장
장항
적암
전주대정류소
일반 | 9:05 | 11:57 |
우등 | 10:45 | 13:37 |
일반 | 12:25 | 15:17 |
우등 | 13:45 | 16:37 |
우등 | 14:35 | 17:27 |
일반 | 15:35 | 18:27 |
우등 | 17:35 | 20:27 |
일반 | 18:35 | 21:27 |
우등 | 19:40 | 22:32 |
전주시외버스공용터미널
일반 | 6:25 | 9:15 |
우등 | 6:45 | 9:35 |
우등 | 7:05 | 9:55 |
우등 | 7:25 | 10:15 |
우등 | 7:45 | 10:35 |
우등 | 8:05 | 10:55 |
우등 | 8:25 | 11:15 |
우등 | 8:45 | 11:35 |
우등 | 9:15 | 12:05 |
일반 | 9:45 | 12:35 |
우등 | 10:05 | 12:55 |
