통영시외버스터미널 시간표를 확인할 수 있습니다.
통영시외버스터미널 정보 체크하기
근처 가볼 만한 곳과 괜찮은 숙소를 소개 받을 수 있습니다.
통영시외버스터미널 버스 좌석 예매하기
온라인으로 버스 자리를 예약할 수 있습니다.
통영시외버스터미널 시간표
하단 표에서 통영시외버스터미널 시간표와 운행 정보를 열람할 수 있습니다.
어떤 터미널로 도착하길 원하나요?
경주시외버스터미널
우등 | 7:10 | 9:19 |
우등 | 9:40 | 11:49 |
우등 | 11:30 | 13:39 |
우등 | 14:00 | 16:09 |
우등 | 16:00 | 18:09 |
우등 | 18:30 | 20:39 |
고성여객자동차터미널
일반 | 5:35 | 5:56 |
일반 | 6:15 | 6:36 |
일반 | 6:25 | 6:48 |
일반 | 7:07 | 7:28 |
일반 | 7:36 | 7:57 |
일반 | 7:57 | 8:18 |
일반 | 8:13 | 8:34 |
일반 | 8:24 | 8:45 |
일반 | 8:33 | 8:54 |
일반 | 8:37 | 8:58 |
일반 | 8:47 | 9:08 |
일반 | 9:23 | 9:44 |
일반 | 9:23 | 9:44 |
일반 | 9:58 | 10:19 |
일반 | 10:03 | 10:24 |
일반 | 10:23 | 10:44 |
일반 | 10:28 | 10:49 |
일반 | 10:54 | 11:15 |
일반 | 11:28 | 11:49 |
일반 | 11:28 | 11:51 |
일반 | 11:47 | 12:08 |
일반 | 11:47 | 12:08 |
일반 | 12:05 | 12:26 |
일반 | 12:46 | 13:07 |
일반 | 13:11 | 13:32 |
일반 | 13:28 | 13:49 |
일반 | 13:44 | 14:05 |
일반 | 14:06 | 14:27 |
일반 | 14:11 | 14:32 |
일반 | 14:36 | 14:57 |
일반 | 14:40 | 15:03 |
일반 | 14:59 | 15:20 |
일반 | 15:35 | 15:56 |
일반 | 16:10 | 16:31 |
일반 | 16:15 | 16:36 |
일반 | 16:41 | 17:02 |
일반 | 16:47 | 17:08 |
일반 | 17:16 | 17:37 |
일반 | 17:51 | 18:12 |
일반 | 18:03 | 18:24 |
일반 | 18:33 | 18:54 |
일반 | 18:43 | 19:04 |
일반 | 19:13 | 19:34 |
일반 | 19:17 | 19:38 |
일반 | 20:16 | 20:37 |
일반 | 21:20 | 21:41 |
고현버스터미널
일반 | 6:35 | 7:15 |
일반 | 7:15 | 8:02 |
일반 | 8:16 | 9:03 |
일반 | 9:10 | 9:50 |
일반 | 9:52 | 10:32 |
일반 | 10:51 | 11:31 |
일반 | 11:30 | 12:10 |
일반 | 12:42 | 13:22 |
일반 | 12:48 | 13:28 |
일반 | 13:12 | 13:52 |
일반 | 13:49 | 14:29 |
일반 | 14:06 | 14:46 |
일반 | 14:44 | 15:24 |
일반 | 15:21 | 16:01 |
일반 | 16:21 | 17:01 |
일반 | 16:50 | 17:30 |
일반 | 17:30 | 18:10 |
일반 | 18:09 | 18:56 |
일반 | 18:30 | 19:10 |
일반 | 19:10 | 19:57 |
일반 | 19:19 | 19:59 |
일반 | 19:40 | 20:20 |
일반 | 20:08 | 20:48 |
일반 | 21:11 | 21:51 |
일반 | 21:35 | 22:15 |
광양터미널
광주종합버스터미널
우등 | 9:00 | 11:16 |
우등 | 11:50 | 14:06 |
우등 | 13:20 | 15:36 |
우등 | 17:50 | 20:06 |
우등 | 19:20 | 21:36 |
김해공항정류소
김해여객터미널
일반 | 10:30 | 12:04 |
일반 | 16:10 | 17:44 |
일반 | 19:00 | 20:34 |
남산시외버스정류소
대전복합터미널
우등 | 7:30 | 9:53 |
우등 | 7:35 | 9:58 |
우등 | 9:40 | 12:03 |
우등 | 10:35 | 12:58 |
우등 | 11:45 | 14:08 |
우등 | 12:00 | 14:23 |
우등 | 12:55 | 15:18 |
우등 | 14:05 | 16:28 |
우등 | 15:15 | 17:38 |
우등 | 16:25 | 18:48 |
우등 | 17:15 | 19:38 |
우등 | 18:10 | 20:33 |
우등 | 18:55 | 21:18 |
우등 | 20:05 | 22:28 |
동래시외버스정류소
우등 | 7:40 | 9:22 |
우등 | 8:30 | 10:12 |
우등 | 10:00 | 11:42 |
일반 | 10:50 | 12:32 |
우등 | 11:50 | 13:32 |
우등 | 12:40 | 14:22 |
우등 | 14:30 | 16:12 |
우등 | 16:10 | 17:52 |
우등 | 17:00 | 18:42 |
우등 | 18:10 | 19:52 |
우등 | 18:50 | 20:32 |
우등 | 19:30 | 21:12 |
일반 | 20:20 | 22:02 |
동서울종합터미널
우등 | 11:45 | 16:19 |
우등 | 14:55 | 19:29 |
우등 | 16:50 | 21:24 |
우등 | 18:10 | 22:44 |
마산남부시외버스터미널
일반 | 5:35 | 6:48 |
일반 | 6:15 | 7:28 |
일반 | 6:25 | 7:41 |
일반 | 7:07 | 8:20 |
일반 | 7:36 | 8:49 |
일반 | 7:57 | 9:10 |
일반 | 8:13 | 9:26 |
일반 | 8:24 | 9:37 |
일반 | 8:37 | 9:50 |
일반 | 8:47 | 10:00 |
일반 | 9:23 | 10:36 |
일반 | 9:23 | 10:27 |
일반 | 9:58 | 11:11 |
일반 | 10:03 | 11:16 |
일반 | 10:28 | 11:41 |
일반 | 10:54 | 12:07 |
일반 | 11:28 | 12:44 |
일반 | 11:28 | 12:41 |
일반 | 11:47 | 12:51 |
일반 | 11:47 | 13:00 |
일반 | 12:05 | 13:18 |
일반 | 12:46 | 13:59 |
일반 | 13:11 | 14:24 |
일반 | 13:44 | 14:57 |
일반 | 14:06 | 15:19 |
일반 | 14:36 | 15:49 |
일반 | 14:40 | 15:56 |
일반 | 14:59 | 16:12 |
일반 | 15:35 | 16:48 |
일반 | 16:10 | 17:23 |
일반 | 16:15 | 17:28 |
일반 | 16:41 | 17:54 |
일반 | 16:47 | 18:00 |
일반 | 17:16 | 18:29 |
일반 | 17:51 | 19:04 |
일반 | 18:03 | 19:16 |
일반 | 18:43 | 19:56 |
일반 | 19:13 | 20:26 |
일반 | 19:17 | 20:30 |
일반 | 20:16 | 21:29 |
일반 | 21:20 | 22:33 |
배둔시외버스터미널
일반 | 5:35 | 6:10 |
일반 | 6:15 | 6:50 |
일반 | 6:25 | 7:03 |
일반 | 7:07 | 7:42 |
일반 | 7:36 | 8:11 |
일반 | 7:57 | 8:32 |
일반 | 8:13 | 8:48 |
일반 | 8:24 | 8:59 |
일반 | 8:33 | 9:08 |
일반 | 8:37 | 9:12 |
일반 | 8:47 | 9:22 |
일반 | 9:23 | 9:58 |
일반 | 9:23 | 9:58 |
일반 | 9:58 | 10:33 |
일반 | 10:03 | 10:38 |
일반 | 10:23 | 10:58 |
일반 | 10:28 | 11:03 |
일반 | 10:54 | 11:29 |
일반 | 11:28 | 12:06 |
일반 | 11:28 | 12:03 |
일반 | 11:47 | 12:22 |
일반 | 11:47 | 12:22 |
일반 | 12:05 | 12:40 |
일반 | 12:46 | 13:21 |
일반 | 13:11 | 13:46 |
일반 | 13:28 | 14:03 |
일반 | 13:44 | 14:19 |
일반 | 14:06 | 14:41 |
일반 | 14:11 | 14:46 |
일반 | 14:36 | 15:11 |
일반 | 14:40 | 15:18 |
일반 | 14:59 | 15:34 |
일반 | 15:35 | 16:10 |
일반 | 16:10 | 16:45 |
일반 | 16:10 | 16:35 |
일반 | 16:15 | 16:50 |
일반 | 16:41 | 17:16 |
일반 | 16:47 | 17:22 |
일반 | 17:16 | 17:51 |
일반 | 17:51 | 18:26 |
일반 | 18:03 | 18:38 |
일반 | 18:33 | 19:08 |
일반 | 18:43 | 19:18 |
일반 | 19:13 | 19:48 |
일반 | 19:17 | 19:52 |
일반 | 20:16 | 20:51 |
일반 | 21:20 | 21:55 |
부산서부버스터미널
일반 | 5:35 | 7:39 |
일반 | 6:15 | 8:19 |
일반 | 6:20 | 7:46 |
일반 | 7:05 | 8:31 |
일반 | 7:07 | 9:11 |
일반 | 7:35 | 9:01 |
일반 | 7:36 | 9:40 |
일반 | 7:57 | 10:01 |
일반 | 8:05 | 9:31 |
일반 | 8:13 | 10:17 |
일반 | 8:35 | 10:01 |
일반 | 8:47 | 10:51 |
일반 | 9:05 | 10:31 |
일반 | 9:25 | 10:51 |
일반 | 9:45 | 11:11 |
일반 | 10:03 | 12:07 |
일반 | 10:05 | 11:31 |
일반 | 10:20 | 11:46 |
일반 | 10:28 | 12:32 |
일반 | 10:50 | 12:16 |
일반 | 10:54 | 12:58 |
일반 | 11:25 | 12:51 |
일반 | 11:45 | 13:11 |
일반 | 11:47 | 13:51 |
일반 | 12:05 | 14:09 |
일반 | 12:25 | 13:51 |
일반 | 12:46 | 14:50 |
일반 | 13:11 | 15:15 |
일반 | 13:25 | 14:51 |
일반 | 13:44 | 15:48 |
일반 | 14:05 | 15:31 |
일반 | 14:06 | 16:10 |
일반 | 14:25 | 15:51 |
일반 | 14:36 | 16:40 |
일반 | 14:44 | 16:41 |
일반 | 14:59 | 17:03 |
일반 | 15:05 | 16:31 |
일반 | 15:25 | 16:51 |
일반 | 15:35 | 17:39 |
일반 | 15:45 | 17:11 |
일반 | 16:05 | 17:31 |
일반 | 16:10 | 18:14 |
일반 | 16:25 | 17:51 |
일반 | 16:41 | 18:45 |
일반 | 16:47 | 18:51 |
일반 | 17:05 | 18:31 |
일반 | 17:16 | 19:20 |
일반 | 17:25 | 18:51 |
일반 | 17:51 | 19:55 |
일반 | 17:55 | 19:21 |
일반 | 18:25 | 19:51 |
일반 | 18:43 | 20:47 |
일반 | 19:00 | 20:26 |
일반 | 19:13 | 21:17 |
일반 | 19:20 | 20:46 |
일반 | 19:45 | 21:11 |
일반 | 20:16 | 22:20 |
일반 | 22:00 | 23:26 |
부산종합버스터미널
우등 | 7:40 | 9:53 |
우등 | 8:30 | 10:43 |
우등 | 10:00 | 12:13 |
일반 | 10:50 | 13:03 |
우등 | 11:50 | 14:03 |
우등 | 12:40 | 14:53 |
우등 | 14:30 | 16:43 |
우등 | 16:10 | 18:23 |
우등 | 17:00 | 19:13 |
우등 | 18:10 | 20:23 |
우등 | 18:50 | 21:03 |
우등 | 19:30 | 21:43 |
일반 | 20:20 | 22:33 |
사곡
일반 | 6:35 | 7:01 |
일반 | 7:15 | 7:50 |
일반 | 8:16 | 8:51 |
일반 | 9:10 | 9:36 |
일반 | 9:52 | 10:18 |
일반 | 10:51 | 11:17 |
일반 | 11:30 | 11:56 |
일반 | 12:42 | 13:08 |
일반 | 12:48 | 13:14 |
일반 | 13:12 | 13:38 |
일반 | 13:49 | 14:15 |
일반 | 14:06 | 14:32 |
일반 | 14:44 | 15:10 |
일반 | 15:21 | 15:47 |
일반 | 16:21 | 16:47 |
일반 | 16:50 | 17:16 |
일반 | 17:30 | 17:56 |
일반 | 18:09 | 18:44 |
일반 | 18:30 | 18:56 |
일반 | 19:10 | 19:45 |
일반 | 19:19 | 19:45 |
일반 | 19:40 | 20:06 |
일반 | 20:08 | 20:34 |
일반 | 21:11 | 21:37 |
일반 | 21:35 | 22:01 |
사천터미널
일반 | 7:30 | 8:16 |
일반 | 12:10 | 12:58 |
일반 | 15:00 | 15:46 |
일반 | 18:10 | 18:56 |
일반 | 20:20 | 22:18 |
서부정류장
우등 | 7:10 | 9:14 |
우등 | 9:00 | 11:04 |
우등 | 11:00 | 13:04 |
우등 | 13:00 | 15:04 |
우등 | 14:30 | 16:34 |
우등 | 16:00 | 18:04 |
우등 | 18:00 | 20:04 |
우등 | 20:00 | 22:04 |
서울남부터미널
우등 | 5:40 | 9:55 |
우등 | 7:20 | 11:35 |
일반 | 8:00 | 12:15 |
우등 | 9:00 | 13:15 |
우등 | 10:30 | 14:45 |
우등 | 13:00 | 17:15 |
우등 | 14:10 | 18:25 |
우등 | 15:30 | 19:45 |
우등 | 16:00 | 20:15 |
우등 | 18:00 | 22:15 |
우등 | 19:00 | 23:15 |
우등 | 22:10 | 2:25 |
수원종합버스터미널
우등 | 7:35 | 11:39 |
우등 | 11:55 | 15:59 |
우등 | 14:15 | 18:19 |
우등 | 18:45 | 22:49 |
순천종합버스터미널
안산버스터미널
우등 | 7:35 | 12:14 |
우등 | 11:55 | 16:34 |
우등 | 14:15 | 18:54 |
우등 | 18:45 | 23:24 |
여수종합버스터미널
오산역환승센터
우등 | 10:20 | 13:58 |
우등 | 11:50 | 15:28 |
우등 | 15:10 | 18:48 |
우등 | 19:20 | 22:58 |
옥포터미널
일반 | 7:15 | 8:20 |
일반 | 8:16 | 9:21 |
일반 | 9:10 | 10:06 |
일반 | 9:52 | 10:48 |
일반 | 11:30 | 12:26 |
일반 | 12:42 | 13:38 |
일반 | 13:12 | 14:08 |
일반 | 13:49 | 14:45 |
일반 | 14:06 | 15:02 |
일반 | 15:21 | 16:17 |
일반 | 16:21 | 17:17 |
일반 | 16:50 | 17:46 |
일반 | 17:30 | 18:26 |
일반 | 18:09 | 19:14 |
일반 | 18:30 | 19:26 |
일반 | 19:10 | 20:15 |
일반 | 19:40 | 20:36 |
일반 | 20:08 | 21:04 |
일반 | 21:11 | 22:07 |
일반 | 21:35 | 22:31 |
울산시외버스터미널
일반 | 8:00 | 10:18 |
우등 | 11:10 | 13:28 |
일반 | 12:30 | 14:48 |
우등 | 14:20 | 16:38 |
일반 | 16:00 | 18:18 |
일반 | 17:20 | 19:38 |
우등 | 19:00 | 21:18 |
인천공항2터미널
일반 | 0:45 | 5:51 |
일반 | 2:35 | 7:41 |
일반 | 5:05 | 10:11 |
일반 | 8:05 | 13:11 |
일반 | 10:35 | 15:41 |
인천공항터미널
일반 | 0:45 | 5:37 |
일반 | 2:35 | 7:27 |
일반 | 5:05 | 9:57 |
일반 | 8:05 | 12:57 |
일반 | 10:35 | 15:27 |
인천종합터미널
우등 | 10:20 | 15:17 |
우등 | 11:50 | 16:47 |
우등 | 15:10 | 20:07 |
우등 | 19:20 | 0:17 |
장승포시외
일반 | 7:15 | 8:34 |
일반 | 8:16 | 9:35 |
일반 | 9:10 | 10:20 |
일반 | 9:52 | 11:02 |
일반 | 11:30 | 12:40 |
일반 | 12:42 | 13:52 |
일반 | 13:12 | 14:22 |
일반 | 13:49 | 14:59 |
일반 | 14:06 | 15:16 |
일반 | 15:21 | 16:31 |
일반 | 16:21 | 17:31 |
일반 | 16:50 | 18:00 |
일반 | 17:30 | 18:40 |
일반 | 18:09 | 19:28 |
일반 | 18:30 | 19:40 |
일반 | 19:10 | 20:29 |
일반 | 19:40 | 20:50 |
일반 | 20:08 | 21:18 |
일반 | 21:11 | 22:21 |
일반 | 21:35 | 22:45 |
장유시외버스정류소
일반 | 10:30 | 11:47 |
일반 | 16:10 | 17:26 |
일반 | 19:00 | 20:17 |
중마버스터미널
진동
일반 | 5:35 | 6:31 |
일반 | 6:15 | 7:11 |
일반 | 6:25 | 7:24 |
일반 | 7:07 | 8:03 |
일반 | 7:36 | 8:32 |
일반 | 7:57 | 8:53 |
일반 | 8:13 | 9:09 |
일반 | 8:24 | 9:20 |
일반 | 8:33 | 9:29 |
일반 | 8:37 | 9:33 |
일반 | 8:47 | 9:43 |
일반 | 9:23 | 10:19 |
일반 | 9:58 | 10:54 |
일반 | 10:03 | 10:59 |
일반 | 10:23 | 11:19 |
일반 | 10:28 | 11:24 |
일반 | 10:54 | 11:50 |
일반 | 11:28 | 12:27 |
일반 | 11:28 | 12:24 |
일반 | 11:47 | 12:43 |
일반 | 12:05 | 13:01 |
일반 | 12:46 | 13:42 |
일반 | 13:11 | 14:07 |
일반 | 13:28 | 14:24 |
일반 | 13:44 | 14:40 |
일반 | 14:06 | 15:02 |
일반 | 14:11 | 15:07 |
일반 | 14:36 | 15:32 |
일반 | 14:40 | 15:39 |
일반 | 14:59 | 15:55 |
일반 | 15:35 | 16:31 |
일반 | 16:10 | 17:06 |
일반 | 16:15 | 17:11 |
일반 | 16:41 | 17:37 |
일반 | 16:47 | 17:43 |
일반 | 17:16 | 18:12 |
일반 | 17:51 | 18:47 |
일반 | 18:03 | 18:59 |
일반 | 18:33 | 19:29 |
일반 | 18:43 | 19:39 |
일반 | 19:13 | 20:09 |
일반 | 19:17 | 20:13 |
일반 | 20:16 | 21:12 |
일반 | 21:20 | 22:16 |
진주시외버스터미널
일반 | 6:40 | 7:27 |
일반 | 7:30 | 8:17 |
일반 | 8:20 | 9:07 |
일반 | 9:10 | 9:57 |
일반 | 10:00 | 10:47 |
일반 | 10:50 | 11:37 |
일반 | 11:40 | 12:27 |
일반 | 12:10 | 13:33 |
일반 | 12:30 | 13:17 |
일반 | 13:20 | 14:07 |
일반 | 14:10 | 14:57 |
일반 | 15:00 | 15:47 |
일반 | 15:50 | 16:37 |
일반 | 16:40 | 17:27 |
일반 | 17:30 | 18:17 |
일반 | 18:20 | 19:07 |
일반 | 19:10 | 19:57 |
일반 | 20:00 | 20:47 |
일반 | 20:20 | 22:54 |
창원종합버스터미널
일반 | 6:25 | 8:09 |
일반 | 8:33 | 10:02 |
일반 | 10:23 | 11:52 |
일반 | 11:28 | 13:12 |
일반 | 13:28 | 14:57 |
일반 | 14:11 | 15:40 |
일반 | 14:40 | 16:24 |
일반 | 18:33 | 20:02 |
포항터미널
우등 | 7:10 | 9:56 |
우등 | 9:40 | 12:26 |
우등 | 11:30 | 14:16 |
우등 | 14:00 | 16:46 |
우등 | 16:00 | 18:46 |
우등 | 18:30 | 21:16 |
해운대시외버스터미널
이렇게 통영시외버스터미널 시간표와 각 지역 별 정류장을 살펴보았습니다.
본 정보가 다른 지역으로 이동할 때 도움이 되길 바랍니다.